O encoro de Castrelo de Miño acolleu na tarde do 4 de agosto a terceira regata da Liga Provincial Ourense.
Unha nutrida representación do Fluvial Barco estivo na competición, case que coarenta deportistas, habida conta que eran os segundos da táboa a tan só 4 puntos do Fluvial de Avión e a un só por riba do Fluvial de Allariz. O gañador da proba por equipos foi o Fluvial de Allariz que pasa por diante do Fluvial do Barco, obtivo 7 ouros, 3 pratas e 4 bronces. O Fluvial Barco foi segundo acadando 6 ouros, 11 pratas e 7 bronces, mentres o Fluvial de Avión conseguiu 4 ouros 3 pratas e 3 bronces.
Os resultados individuais do Fluvial quedan así:
| Home Cadete K-1 4000 | ||
| Saúl Rodríguez Vega | 3º | |
| Home Senior K-1 4000 | ||
| Sergio Ruiz Paz | 1º | |
| Adrián Prada Pérez | 2º | |
| Rubén Álvarez Ondoño | 6º | |
| Home Infantil –A K-1 2000 | ||
| Joel Rodríguez Vega | 2º | |
| Home Infantil-B K-1 2000 | ||
| Daniel Rodríguez López | 2º | |
| Hugo Álvarez Díaz | 3º | |
| Juan José Rodríguez Rodríguez | 4º | |
| Mauro Docampo Gacio | 6º | |
| Tirso Corzo Fernández | 8º | |
| Home Alevín-A K-1 1000 | ||
| Iker García de Sousa | 2º | |
| Raúl Prada Pérez | 1º | |
| Home Alevín-B K-1 1000 | ||
| Yoel Núñez Moldes | 4º | |
| Home Benjamín K-1 1000 | ||
| Miguel Real Novoa | 1º | |
| Carlos Suárez Jerez | 2º | |
| Hugo Rodríguez Vega | 6º | |
| Daniel Daga Falagan | 10º | |
| Daniel Núñez Moldes | 13º | |
| Home Veterano K-1 4000 | ||
| Roberto Núñez Gómez | 1º | |
| Fernando García Viso | 2º | |
| Julián Rodríguez León | 7º | |
| Valdemar Berciano Puente | 10º | |
| Muller Juvenil K-1 4000 | ||
| Eva Piay Fernández | 2º | |
| Noemí Fernández Monteiro | 3º | |
| Muller Infantil-B K-1 2000 | ||
| Sabela Rodríguez Blanco | 1º | |
| Claudia González García | 2º | |
| Mar Miranda Ramos | 3º | |
| Paula Malvesada Vidal | 4º | |
| Naiara Nogueira Carrión | 5º | |
| Elaia Ugidos Hernández | 6º | |
| Muller Alevín-A k-1 1000 | ||
| Iria Ramos Urdangaray | 2º | |
| Muller Alevín-B K-1 1000 | ||
| Paula Paradelo Rodríguez | 1º | |
| Uxia Voces Calvo | 2º | |
| Ana Costa Daga | 3º | |
| Muller Benjamin k-1 1000 | ||
| Lidia Fernández Salvador | 2º | |
| Candelas Fernández Salvador | 3º | |
| Naida Álvarez Díaz | 6º | |
| Carolina Costa Daga | 8º | |
| Muller Veterano K-1 4000 | ||
| Kissy Torres Núñez | 2º | |
Por outra banda entre os 1.260 deportistas que se deron cita en Ariondas para tomar a saída da cuadraxésimo primeira edición do Descenso Internacional do Sella, estiveron catro padexeiros do Fluvial Barco, Bernardo Sánchez que acadou a segunda posición na súa categoría e Jesús Rodríguez, Guillermo Gómez e David Armesto que chegaron entre os dez primeiros.
Na xornada do domingo 6 de agosto o Fluvial acudirá a Cabanas onde se disputa o Campionato Gallego de Kayak de Mar – Sup., derradeira proba do ano na liga galega desta modalidade. Participan Bernardo Sánchez e Sergio Ruiz en k-2 e Jesús Rodriguez e David Armesto en k-1.
            
              